Rua Almirante Tamandaré, 150 - Parque Residencial Laranjeiras - Serra/ES
- (27) 3066-4035
Notícias
Indicadores Financeiros
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3825 | 5.3855 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 |
| Atualizado em: 30/10/2025 13:05 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% |














