Rua Almirante Tamandaré, 150 - Parque Residencial Laranjeiras - Serra/ES
                                
                            
                            - (27) 3066-4035
Notícias
Indicadores Financeiros
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3883 | 5.3913 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.25782 | 6.27353 | 
| Atualizado em: 24/10/2025 18:03 | ||
Indicadores de inflação
| 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% | 
| IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% | 
| INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% | 
| INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% | 
| IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% | 
| IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% | 
| IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 
| IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% | 
| IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% | 
 
                                
















