Por Estadão Conteúdo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						PIB da zona do euro (final) cresce 0,1% no 2º tri, em linha com o esperado
						Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,5% entre abril e junho 2025/09/05
- 
						MDIC divulga balança comercial de agosto nesta quinta-feira (4) à tarde
						As estimativas do mercado vão de US$ 5,20 bilhões a US$ 6,50 bilhões 2025/09/04
- 
						Pix gerou economia de R$ 106,7 bi aos brasileiros desde seu lançamento, diz estudo
						O Pix se estabeleceu recentemente como o meio de pagamento usado com maior frequência pelos brasileiros, ultrapassando o dinheiro 2025/08/14
- 
						Tarifa dos EUA dificulta retomar equilíbrio entre déficit em conta corrente e IDP
						Volume de investimentos recebidos pelo Brasil nos últimos 12 meses está abaixo do nível necessário para cobrir o déficit em conta corrente 2025/08/11
- 
						Pix permanecerá como uma infraestrutura pública digital, afirma Galípolo
						No mesmo evento, Galípolo repetiu que é importante aumentar o nível de colateralização para reduzir o custo do crédito no Brasil 2025/08/07
- 
						Dólar e percepção de flexibilização no STF ajudam em leve recuo das taxas
						Na ponta mais longa da curva, o DI para janeiro de 2031 ficou em 13,61%, de 13,64% no ajuste de terça. O contrato para o primeiro mês de 2033 diminuiu de 13,76% para 13,72% 2025/08/07
