Por Estadão Conteúdo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Taxa média de juros do crédito consignado privado sobe para 58,4% em setembro
						Concessões de consignado crescem 5,5% impulsionadas pelo novo modelo Crédito do Trabalhador, apesar da alta nos juros 2025/10/30
- 
						IFI: Isenção do IR no Senado tem efeito fiscal negativo de R$ 1 bi por ano
						Nos cálculos da instituição, projeto original enviado pelo governo tinha superávit fiscal de R$ 9 bilhões por ano 2025/10/24
- 
						Portabilidade de salário fica mais rápida; bancos terão novas regras de transparência
						Senado aprova projeto que reduz prazo para transferência entre bancos e exige alertas sobre juros, crédito rotativo e aumento de limites 2025/10/08
- 
						Dólar a R$ 5: para economista do Bradesco, moeda americana pode chegar a R$ 4,90
						Se o real fosse seguir de perto o que está acontecendo com o dólar no mundo, era para o dólar estar em R$ 4,60, diz Fernando Honorato Barbosa, economista-chefe do Bradesco 2025/10/06
- 
						FMI alerta cenário de baixo crescimento e alta dívida na economia global
						A dirigente destacou a necessidade de medidas urgentes e substanciais 2025/09/25
- 
						Zona do euro: PMI composto (preliminar) avança a 51,2 em setembro, graças a serviços
						O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 51 em agosto para 51,2 em setembro, atingindo o maior nível em 16 meses 2025/09/23
- 
						Dívida global permanece acima de 235% do PIB mundial, mostra FMI
						A dívida privada caiu para menos de 143% do PIB 2025/09/18
- 
						Dólar cai e fecha abaixo de R$ 5,40 com indicadores dos EUA
						O real, que tem o melhor desempenho entre divisas latino-americanas no ano, hoje se apreciou bem menos que pares como o pesos mexicano, chileno e colombiano 2025/09/12
- 
						Levantamento mostra despreparo de empresas para atender público 50+
						Segundo estudo do Data8, 40% dos brasileiros acima de 55 anos não encontram produtos e serviços voltados para eles, principalmente no segmento de Vestuário, calçados e acessórios 2025/09/09
- 
						Open Finance já alcança este ano picos de 4 bilhões de chamadas por semana, diz BC
						As chamadas são feitas entre instituições financeiras através de APIs (interfaces de programação de aplicações, na sigla em inglês) 2025/09/09
